Gezinsblad
Cornelis Maria Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 15 aug 1861, ovl. te Abbekerk 2 jan 1897, beroep(en): landbouwer, Adres Nr 160 15 aug 1861, Adres Wijk C Nr 1 2 jan 1897, zoon van Jan Wagemaker en Elisabeth Beerepoot
Gehuwd te Abbekerk 24 apr 1885 met:
Ariaantje Klaver, geb. te Hoogwoud 3 okt 1859, ovl. na 1897, woonplaats(en): Abbekerk, Hoogkarspel, Adres op Harderwijk 3 okt 1859 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Willem Klaver en Catharina Vlaar
1) Johannes Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 15 mei 1886, Adres C 13 15 mei 1886
2) Willem Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 9 nov 1887, Adres C 13 9 nov 1887
3) Elisabeth Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 25 mrt 1889, Adres C 13 25 mrt 1889
4) Elisabeth Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 26 mei 1890, Adres C 13 26 mei 1890
5) Jan Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 26 sep 1891, Adres C 13 26 sep 1891
6) Catharina Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 14 feb 1893, Adres C 13 14 feb 1893
7) Petrus Wagemaker, geb. te Hoogkarspel 26 dec 1894, Adres C 13 26 dec 1894
8) Cornelis Wagemaker, geb. te Abbekerk 10 nov 1896, Adres Wijk C Nr 1 10 nov 1896
Hoofdindex A-Z