Zeevang en Wormerland

Eigenaar Database:
G.van Lienen-Visser
http://genea.pedete.net

Aantal personen: 28020, Aantal gezinnen: 10711
 
plaats gedoopt/geboren huwelijk overleden  opmerking
Beets 1811-1902 1811-1902 1811-1902  
Etersheim 1811-1847 1811-1847 1811-1847 dit is alles
Kwadijk 1817-1902 1817-1902 1817-1902  
Middelie 1811-1902 1812-1902 1811-1902  
Oosthuizen 1811-1902 1811-1902 1811-1902  
Oudendijk 1811-1816 1811-1816 1811-1816 zie verder Twisk
Schardam 1817-1854 1817-1854 1817-1854 dit is alles
Warder 1817-1902 1817-1902 1817-1902  
Wijdewormer 1817-1842 1817-1842  1817-1842  

 


Achternamen op alfabetische volgorde:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Overige

Of kies:
| Totale index | Index met gezinnen! | Namen | Adressen | Index plaatsen |


Dit overzicht is gemaakt met een freeware HuMo-gen Gedcom-HTML omzetter (5.1c) 1/9/2014 10:24:17 AM

tumblr visit counter